| m/w | Name | Fächer | Klasse |
| Herr | Alt | Physik | 10. - 12. |
| Herr | Apel | Englisch | 5. - 12. |
| Herr | Arend | Klassenlehrer, Werken | 1. - 8. |
| Herr | Banzhaf | Religion (chr.-gem.) | 2. - 11. |
| Frau | Bäsgen | Religion (chr.-gem.) | 2. - ? |
| Herr | Beilharz | Musik | 3. - 9. |
| Frau | Chesnais | Sport | Oberstufe |
| Frau | Dittus | Handarbeit | 2. |
| Herr | Dittus | Mathe, Geschichte | 9. - 11. |
| Herr | Domeyer | Religion (freichr.) | 2. - 3., 6. - 8. |
| Herr | Ehni | Deutsch, Geschichte | 9. - 13. |
| Herr | Fitschen | Schreinern | 11. - 12. |
| Frau | Gerhard | Religion (chr.-gem.) | ? |
| Frau | Gerstenmeyer/Seelig | Französisch, Englisch | 10., 12b |
| Frau | Grauberger | Handarbeit, Mathe | 1a., 12. - 13. |
| Herr | Hauke | Malen | 9. - 12. |
| Frau | Haupt | Französisch | 11. - 13. |
| Frau | Heinzmann | Englisch | 13. |
| Herr | Hock | Gartenbau | Mittelstufe... |
| Frau | Homburger | Französisch | 3. |
| Herr | Huizinga | Englisch, Eurythmie | 2. - 4., 11. - 12. |
| Frau | Huizinga | Eurythmie | 5. - 12. |
| Frau | Irschik | Sport | Mittelstufe |
| Herr | Kalisch | Eurythmie | 1. - 3. |
| Herr | Kaufmann | GK, Geschichte, Kunstgeschichte | 9. - 13. |
| Frau | Kienzler | Religion (freichr.), | 4. - 5. |
| Herr | Kranz | Biologie, Chemie | 9. - 13. |
| Frau | Kwoka | Handarbeit, Hauswirtschaft | Unter-/Mittelstufe |
| Herr | Labudde | Musik | 2. |
| Herr | Moeller | Elektrowerken | 9. |
| Herr | Pieper | Physik, Chemie | 9. |
| Herr | Rein | Schmieden, Kupfertreiben, Plastizieren | 9. - 12. |
| Herr | Schleip | Sport, Religion (freichr.) | 9. - 13. |
| Herr | Schumacher | Französisch, Turnen | 1. - 2. |
| Frau | Seelig | Flöten, Handarbeit, Spinnen, Weben | 1., 8. |
| Herr | Seelig, Alex. | Werken, Töpfern, Körbeflechten | 9. - 10. |
| Frau | Stenger | Turnen | 3. - 7. |
| Herr | Stenger | Zeichnen, Religion (chr.-gem.) | ? |
| Herr | Straub | Musik | 12. - 13. |
| Herr | Tächl | Schauspiel, Sport | 8. |
| Herr | Tellmann | Religion (chr.-gem.) | ? |
| Herr | Trenkel | Werken | 8. - 9. |
| Frau | Veil | Französisch | 3. - 9. |
| Frau | Wenzel | GTZ | 9. - 10. |
| Frau | Wolman | Handarbeit | 3a. - 4a. |
