Klassenliste des Jahrgangs (12. Klasse im Schuljahr) 2000/2001
| B., A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stand: 13.06.2003 | ||||
| B., J. | ||||
| Stand: 01.01.2011 | ||||
| B., H. | ||||
| Stand: 04.02.2024 | ||||
| D., A. | ||||
| Stand: 25.10.2009 | ||||
| G., A. | ||||
| Stand: 16.11.2003 | ||||
| G., M. | ||||
| Stand: 10.06.2007 | ||||
| H., S. | ||||
| Stand: 16.11.2003 | ||||
| J., S. | ||||
| Stand: 09.03.2005 | ||||
| K., M. | ||||
| Stand: 13.12.2008 | ||||
| K., M. | ||||
| Stand: 01.12.2006 | ||||
| M., J. | ||||
| Stand: 30.11.-0001 | ||||
| M., L. | ||||
| Stand: 22.03.2012 | ||||
| M., M. | ||||
| Stand: 16.11.2003 | ||||
| M., M. | ||||
| Stand: 12.11.2006 | ||||
| N., T. | ||||
| Stand: 28.02.2014 | ||||
| R., A. | ||||
| Stand: 16.01.2008 | ||||
| R., S. | ||||
| Stand: 17.07.2003 | ||||
| R., M. | ||||
| Stand: 30.04.2006 | ||||
| R., F. | ||||
| Stand: 13.09.2015 | ||||
| S., G. | ||||
| Stand: 19.05.2010 | ||||
| S., S. | ||||
| Stand: 08.07.2007 | ||||
| S., B. | ||||
| Stand: 28.03.2010 | ||||
| S., S. | ||||
| Stand: 21.06.2010 | ||||
| S., M. | ||||
| Stand: 29.12.2008 | ||||
| S., B. | ||||
| Stand: 06.09.2017 | ||||
| S., J. | ||||
| Stand: 03.07.2007 | ||||
| S., K. | ||||
| Stand: 31.08.2014 | ||||
| S., M. | ||||
| Stand: 06.07.2003 | ||||
| S., I. | ||||
| Stand: 19.04.2011 | ||||
| T., S. | ||||
| Stand: 06.07.2003 | ||||
| V., M. | ||||
| Stand: 10.04.2012 | ||||
| W., A. | ||||
| Stand: 06.07.2003 | ||||
